Обращение в редакцию

Трансляция радиовыступлений кандидатов в депутаты

Трансляция радиовыступлений кандидатов в депутаты

2 февраля, 2018

В эфире радиостанции 107,4 FM продолжается трансляция предвыборных выступлений кандидатов в депутаты местных Советов депутатов 28-го созыва.

 

 

 

 

Понедельник, 5 февраля. Кандидаты в депутаты Гомельского городского Совета депутатов:

№ п/п Фамилия И.О. Округ Время Частота
1 Гореликов А.А. Хмельницкий № 25 17.05 107,4 МГц
2 Старосветский П.А. Бородинский № 37 17.08 107,4 МГц
3 Нилов Д.Г. Лазурный № 30 17.11 107,4 МГц
4 Солодкая Т.И.  Хатаевичский № 35 17.14 107,4 МГц
5 Игнатенко О.И. Медицинский № 31 17.17 107,4 МГц
6
Пискун И.Н.
Медицинский № 31 17.20 107,4 МГц
7 Комков С.Ю. Авиационный № 34 17.23 107,4 МГц
8 Кабзар А.Ф. Фестивальный № 27  17.26 107,4 МГц
9 Прус М.Ю.  Белорусский № 24 17.29 107,4 МГц
10 Гулевич О.М. Костюковский № 4 17.32 107,4 МГц

 

Вторник, 6 февраляКандидаты в депутаты Гомельского городского Совета депутатов:

№ п/п Фамилия И.О. Избирательный округ Время трансляции Частота
1. Волкова Ю.А. Октябрьский № 28 17.05 107,4 МГц
2. Солодухин А.Е. Севастопольский № 16 17.08 107,4 МГц
3. Подзерун Т.В. Жемчужный № 18 17.11 107,4 МГц
4. Левинский И.А. Речицкий № 26 17.14 107,4 МГц
5. Ляшенко А.В. Брянский № 38 17.17 107,4 МГц
6. Лукьянов В.Ф. Олимпийский № 40 17.20 107,4 МГц
7. Якимов О.В. Южный № 19 17.23 107,4 МГц
8. Плюснина Л.Н. Малайчуковский № 5 17.26 107,4 МГц
9. Филимонов Д.С. Центральный № 33 17.29 107,4 МГц

 

Среда, 7 февраляКандидаты в депутаты Гомельского городского Совета депутатов:

№ п/п Фамилия И.О. Избирательный округ Время трансляции Частота
1. Панкратов В.Е.  Центральный № 33 17.05 107,4 МГц
2. Кулаго В.А. Юбилейный № 3 17.08 107,4 МГц
3. Худяков И.А. Южный № 19 17.11 107,4 МГц
4. Генералова И.А.  Чапаевский № 12 17.14 107,4 МГц
5. Козлов Г.В. Рабочий № 9 17.17 107,4 МГц
6. Секерко В.Г. Осиповский № 13 17.20 107,4 МГц
7. Латотин Д.В. Осиповский № 13 17.23 107,4 МГц
8. Литвинова Н.М. Центральный № 33 17.26 107,4 МГц
9. Ширяев А.С. Левобережный № 15 17.29 107,4 МГц
10. Коротченко Г.В. Ченковский № 17 17.32 107,4 МГц

 

Четверг, 8 февраляКандидаты в депутаты Гомельского городского Совета депутатов:

№ п/п Фамилия И.О. Избирательный округ Время трансляции Частота
1 Голубев А.М. Полесский № 6 17.05 107,4 МГц
2 Григоренко В.И.   Свиридовский № 1 17.08 107,4 МГц
3 Климов В.Д. Чапаевский № 12 17.11 107,4 МГц
4 Забияко В.А. Минский № 22 17.14 107,4 МГц
5 Починок М.М.   Московский № 21 17.17 107,4 МГц
6 Мельников В.Г. Иногородний № 8 17.20 107,4 МГц
7 Шутов В.Ф.    Иногородний № 8 17.23 107,4 МГц

 

Пятница, 9 февраляКандидаты в депутаты Гомельского городского Совета депутатов:

№ п/п Фамилия И.О. Избирательный округ Время трансляции Частота
1 Ковалевич Н.Н. Осиповский № 13 17.05 107,4 МГц
2 Гапоненко С.О. Жемчужный № 18 17.08 107,4 МГц
3 Дмитриева Н.В. Лещинский № 23 17.11 107,4 МГц
4 Резников В.М. Молодежный № 29 17.14 107,4 МГц
5 Фесенко В.А.  Машиностроительный № 11 17.17 107,4 МГц
6 Рябица А.Л.     Медицинский № 31 17.20 107,4 МГц
7 Шевелева И.И. Рабочий № 9 17.23 107,4 МГц
8 Конопацкий А.Н. Ефремовский № 14 17.26 107,4 МГц

 

Понедельник, 12 февраляКандидаты в депутаты Гомельского городского Совета депутатов:

№ п/п Фамилия И.О. Избирательный округ Время трансляции Частота
1 Донских О.Э. Юношеский № 2 17.05 107,4 МГц
2 Светогор Н.С. Гагаринский № 32 17.08 107,4 МГц
3 Бондарев Ю.С. Севастопольский №16 17.11 107,4 МГц
4 Синельников К.В. Иногородний № 8 17.14 107,4 МГц
5 Щедов А.Г. Малайчуковский № 5 17.17 107,4 МГц
6 Усхопова И.Л. Головацкий № 36 17.20 107,4 МГц
7 Архипова Е.М. Сельмашевский № 10 17.23 107,4 МГц
8 Новиков А.А. Сельмашевский № 10 17.26 107,4 МГц
9 Самодум Ю.Г. Курчатовский № 7 17.29 107,4 МГц
10 Аникей М.А. Минский № 22 17.32 107,4 МГц
11 Акуленко В.Л. Юношеский № 2 17.35 107,4 МГц
12 Филон П.О.
Московский № 21
17.38 107,4 МГц
 
 
Вторник, 13 февраляКандидаты в депутаты Гомельского городского Совета депутатов:
№ п/п Фамилия И.О. Избирательный округ Время трансляции Частота
1 Власова Т.С. Чечерский № 39 17.05 107,4 МГц

 

Новости по теме «Выборы депутатов в местные Советы депутатов Республики Беларусь 28-го созыва»

Просмотров: 379

В этом разделе

27 октября, 2018

Беларусь стремится к широкоформатному сотрудничеству с Украиной во всех сферах. Об этом Президент Беларуси...

26 октября, 2018

I Форум регионов Беларуси и Украины можно назвать прорывным и перспективным. Такое мнение высказал...

26 октября, 2018

На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 24 дорожно-транспортных...

26 октября, 2018

У Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива, и практику проведения таких мероприятий...