Тарифы действуют с 01.01.202г.
Приемная - +375 232 63-90-20
Рекламная служба:
+375 232 63-02-55
+375 232 63-09-78
A1 +375 29 336-42-75
A1 +375 29 347-98-80
A1 +375 29 109-10-74
Электронная почта - reklama@gomelradio.by
Цены указаны с учётом НДС в белорусских рублях.
C тарифами производства и размещения рекламы на "Первом городском" телеканале можно ознакомиться здесь
№ п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Цена c учетом НДС | Срок изготовления |
1. | ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНОЙ АУДИОПРОДУКЦИИ | |||
---|---|---|---|---|
1.1 | Аудиоролик информационный, длительностью до 60 сек. (сценарий, запись, монтаж), с последующим размещением | 1 шт. | 70,0 | до 3 раб. дн. |
1.2 | Аудиоролик информационный, длительностью свыше 61 сек. (сценарий, запись, монтаж), с последующим размещением | 1 шт. | 100,0 | до 3 раб. дн. |
1.3 | Аудиоролик информационный, длительностью до 60 сек. (сценарий, запись, монтаж), без размещения | 1 шт. | 120,0 | до 3 раб. дн. |
1.4 | Аудиоролик информационный, длительностью свыше 61 сек. (сценарий, запись, монтаж), без размещения | 1 шт. | 150,0 | до 3 раб. дн |
1.5 | Аудиоролик игровой (2 и более голосов, игровой сценарий, запись, монтаж), с последующим размещением | 1 шт. | 90,0 | до 3 раб. дн. |
1.6 | Аудиоролик игровой (2 и более голосов, игровой сценарий, запись, монтаж, передача права собственности), без размещения | 1 шт. | 150,0 | до 3 раб. дн. |
1.7 | Создание информационного аудиоролика (без разработки сценария, запись, монтаж) | 1 шт. | 60,0 | до 3 раб. дн. |
1.8 | Создание игрового аудиоролика (без разработки сценария, запись, монтаж) | 1 шт. | 80,0 | до 3 раб. дн. |
1.9 | Приобретение рекламной аудиопродукции для внешнего пользования | 1 шт. | 20,0 | |
1.10 | Создание сценария аудиоролика (каждый последующий (первые три бесплатно) | 1 шт. | 10,0 | до 3 раб. дн. |
1.11 | Перемонтаж готового аудиоролика (изменение муз. подложки, незначительное изменение текста после согласования) | 1 шт. | 30,0 | до 3 раб. дн. |
1.12 | Аудио-пакет (плейлист 2 часа) | 1 шт. | 75,0 | до 3 раб. дн. |
1.13 | Аудио-пакет (плейлист 3 часа) | 1 шт. | 100,0 | до 3 раб. дн. |
1.14 | Музыкальный логотип | 1 шт. | 30,0 | до 3 раб. дн. |
1.15 | Обновление аудио-пакета | 1 шт. | 30,0 | до 3 раб. дн. |
1.16 | Создание программы специально под заказчика с возможностью участия заказчика в производстве программы (создание сценария, чтение информации, запись, монтаж, интервью) | 1 шт. | 200,0 | до 3 раб. дн. |
1.17 | Запись и монтаж файлов: автоответчик, IVR и другое (с передачей права собственности) | 1 сек. | 2,0 | до 3 раб. дн. |
1.18 | Запись и монтаж файлов: остановочный пункт (с передачей права собственности) | 1 шт. | 5,0 | до 3 раб. дн. |
1.19 | Срочность производства аудиопродукции | коэф. | 2 | по согласованию с клиентом |
2. | ТРАНСЛЯЦИЯ В БЛОКАХ (каждые 10,20,35,55 минут часа) | |||
2.1 | 07:00 - 09:00 | 1 мин. | 28,0 | |
2.2 | 09:00 - 12:00 | 1 мин. | 26,0 | |
2.3 | 12:00 - 14:00 | 1 мин. | 28,0 | |
2.4 | 14:00 - 16:00 | 1 мин. | 24,0 | |
2.5 | 16:00 - 17:00 | 1 мин. | 26,0 | |
2.6 | 17:00 - 19:00 | 1 мин. | 28,0 | |
2.7 | 19:00 - 20:00 | 1 мин. | 24,0 | |
2.8 | 20:00 - 07:00 | 1 мин. | 11,0 | |
2.9 | Выбор блока | 1 мин. | 30,0 | |
2.10 | Позиционирование в блоке ** | Коэф. | 1.1 | |
2.11 | СОЛО-СПОТ (вне рекламного блока) | 1 мин. | 36,0 | |
3. | ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПРОГРАММЕ НОВОСТИ | |||
3.1 | Чтение информации в программе "НОВОСТИ" | 1 слово | 0,80 | |
3.2 | Чтение информации в тематических и развлекательных программах, специализированных рубриках | 1 слово | 0,70 | |
4. | ПАРТНЕРСТВО | |||
4.1 | Партнер ВЫПУСКА НОВОСТЕЙ | 1 мин. | 35,0 | |
4.2 | Партнер ПРОГНОЗА ПОГОДЫ | 1 мин. | 35,0 | |
4.3 | Партнер тематической программы или рубрики | 1 мин. | 31,0 | |
4.4 | Представление музыкальной композиции (Хит представляет...) 13 минута - зарубежный хит, 38 минута - русский хит |
1 мин. | 31,0 | |
4.5 | Представление начала часа | 1 мин. | 35,0 | |
5. | МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА (для юр. лиц) | |||
5.1 | Создание и трансляция муз. открытки (поздравление в прямом эфире с государственными, профессиональными праздниками, памятными датами, юбилеем предприятия) | 1 мин. | 50,0 | |
6. | СЕЗОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||
6.1 | Октябрь | 1.1 | ||
6.2 | Февраль | 1.2 | ||
6.3 | Март | 1.3 |
Расчет стоимости услуг, не оговоренных Тарифами производится согласно калькуляции. |
Сезонный коэффициент и скидки не распространяются на производство аудиопродукции (п.1.1-1.9.) |
** Для расчета используется максимальная стоимость минуты - 28,0 р с учетом НДС (20%) |